Lobby
/
Overview
/
Buka : 10:35
Tutup : 10:20
24 Jun
buka
NE
1431
NORTH CAROLINA EVENING
Overview
Hari | Tanggal | Periode | Prize |
---|---|---|---|
Selasa | 24 Jun 25 | NE 1430 | 7234 |
Senin | 23 Jun 25 | NE 1429 | 8733 |
Minggu | 22 Jun 25 | NE 1428 | 4545 |
Sabtu | 21 Jun 25 | NE 1427 | 8200 |
Jumat | 20 Jun 25 | NE 1426 | 6925 |
Kamis | 19 Jun 25 | NE 1425 | 6295 |
Rabu | 18 Jun 25 | NE 1424 | 7079 |
Selasa | 17 Jun 25 | NE 1423 | 4781 |
Senin | 16 Jun 25 | NE 1422 | 9631 |
Minggu | 15 Jun 25 | NE 1421 | 1673 |
Statistik
Terbanyak
Terkecil
As
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0X
4X
4X
2X
6X
1X
7X
4X
2X
2X
Kop
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
1X
3X
4X
3X
0X
3X
8X
3X
5X
2X
Kepala
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
2X
0X
6X
7X
2X
2X
3X
5X
2X
3X
Ekor
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
4X
7X
1X
3X
3X
4X
2X
3X
4X
1X