Lobby
/
Overview
/
Buka : 09:00
Tutup : 08:50
17 Jul
buka
OK
3127
OSAKA LOTTERY
Overview
Hari | Tanggal | Periode | Prize |
---|---|---|---|
Kamis | 17 Jul 25 | OK 3126 | 9026 |
Rabu | 16 Jul 25 | OK 3125 | 2264 |
Selasa | 15 Jul 25 | OK 3124 | 8310 |
Senin | 14 Jul 25 | OK 3123 | 0848 |
Minggu | 13 Jul 25 | OK 3122 | 5631 |
Sabtu | 12 Jul 25 | OK 3121 | 6144 |
Jumat | 11 Jul 25 | OK 3120 | 8823 |
Kamis | 10 Jul 25 | OK 3119 | 1982 |
Rabu | 09 Jul 25 | OK 3118 | 6433 |
Selasa | 08 Jul 25 | OK 3117 | 1149 |
Statistik
Terbanyak
Terkecil
As
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
5X
4X
2X
2X
1X
1X
5X
3X
4X
4X
Kop
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
2X
4X
2X
5X
5X
2X
2X
2X
3X
4X
Kepala
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0X
1X
4X
8X
7X
2X
3X
0X
2X
4X
Ekor
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
3X
3X
3X
4X
4X
4X
5X
1X
2X
2X