Lobby
/
Overview
/
Buka : 13:15
Tutup : 13:00
30 Jul
tutup
TU
1452
TOTOMACAU 13:00 WIB
Overview
Hari | Tanggal | Periode | Prize |
---|---|---|---|
Selasa | 29 Jul 25 | TU 1451 | 7904 |
Senin | 28 Jul 25 | TU 1450 | 7750 |
Minggu | 27 Jul 25 | TU 1449 | 9349 |
Sabtu | 26 Jul 25 | TU 1448 | 3274 |
Jumat | 25 Jul 25 | TU 1447 | 7088 |
Kamis | 24 Jul 25 | TU 1446 | 7932 |
Rabu | 23 Jul 25 | TU 1445 | 3643 |
Selasa | 22 Jul 25 | TU 1444 | 9672 |
Senin | 21 Jul 25 | TU 1443 | 3616 |
Minggu | 20 Jul 25 | TU 1442 | 1660 |
Statistik
Terbanyak
Terkecil
As
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
2X
1X
2X
6X
2X
2X
2X
8X
3X
3X
Kop
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
4X
2X
3X
4X
0X
1X
7X
7X
1X
2X
Kepala
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
3X
3X
1X
3X
6X
3X
2X
3X
6X
1X
Ekor
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
2X
1X
3X
3X
5X
2X
4X
3X
5X
3X